<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Nafta važnija od vode i tla?</title>
	<link>http://radicalelement.info/2007/04/05/nafta-vaznija-od-vode-i-tla/</link>
	<description>globalizacija, biodizel, GMO, novi svjetski poredak...</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 23:44:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Liby</title>
		<link>http://radicalelement.info/2007/04/05/nafta-vaznija-od-vode-i-tla/#comment-9809</link>
		<author>Liby</author>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 09:04:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://radicalelement.info/2007/04/05/nafta-vaznija-od-vode-i-tla/#comment-9809</guid>
					<description>Krasne fotke. Baš krasne. Bolji od njih je samo sustav proiriteta kojim se rangiraju osnovne ljudske potrebe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Krasne fotke. Baš krasne. Bolji od njih je samo sustav proiriteta kojim se rangiraju osnovne ljudske potrebe.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Bez!Komentara</title>
		<link>http://radicalelement.info/2007/04/05/nafta-vaznija-od-vode-i-tla/#comment-9811</link>
		<author>Bez!Komentara</author>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 12:39:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://radicalelement.info/2007/04/05/nafta-vaznija-od-vode-i-tla/#comment-9811</guid>
					<description>Vezano uz tlo, imao sam prilike vidjeti (nije tome niti tjedan dana) kako to izgleda u Mađarskoj, Slovačkoj i Austriji u usporedbi s Hrvatskom. U sve tri navedene države sve do posljednjeg metra oranice su obrađene, iako sela (pogotovo u Mađarskoj i Slovačkoj) izgledaju tri puta derutnije nego prosječno hrvatsko selo. Kod nas su minijaturne parcelice koje su tek u vrlo malenom omjeru obrađene, kod njih su ogromne parcele 100% obrađene. Zašto to pišem? Ako nam naša divna plodna zemlja nije dobra za obrađivanje, mogli bi je barem koristiti za polijevanje naftom, radije nego da stoji neobrađena... :-))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vezano uz tlo, imao sam prilike vidjeti (nije tome niti tjedan dana) kako to izgleda u Mađarskoj, Slovačkoj i Austriji u usporedbi s Hrvatskom. U sve tri navedene države sve do posljednjeg metra oranice su obrađene, iako sela (pogotovo u Mađarskoj i Slovačkoj) izgledaju tri puta derutnije nego prosječno hrvatsko selo. Kod nas su minijaturne parcelice koje su tek u vrlo malenom omjeru obrađene, kod njih su ogromne parcele 100% obrađene. Zašto to pišem? Ako nam naša divna plodna zemlja nije dobra za obrađivanje, mogli bi je barem koristiti za polijevanje naftom, radije nego da stoji neobrađena&#8230; :-))</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
